主營產(chǎn)品
秉持“專一、專注”的精神,提供匠心產(chǎn)品,服務(wù)千萬用戶
振動電機(jī)
13403738206
YZU系列振動源三相異步電機(jī)?是一種將動力源與振動源集成一體的三相異步電動機(jī),專為工業(yè)振動設(shè)備設(shè)計。其結(jié)構(gòu)包含定子、轉(zhuǎn)子和軸端可調(diào)偏心塊組,通過高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力驅(qū)動振動篩、給料機(jī)等設(shè)備完成篩分、輸送等作業(yè),廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、化工等高負(fù)載場景。
一、?YZU系列振動源三相異步電機(jī)工作原理
定子繞組接入三相交流電后生成旋轉(zhuǎn)磁場,轉(zhuǎn)子因電磁感應(yīng)產(chǎn)生電流并與磁場相互作用形成電磁轉(zhuǎn)矩,驅(qū)動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)(基礎(chǔ)三相異步電動機(jī)原理)。轉(zhuǎn)子軸兩端安裝可調(diào)偏心塊組,轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)時,偏心塊離心力公式為 ?F=G/g×r×ω2?(G為偏心塊質(zhì)量,r為質(zhì)心距軸距離,ω為角速度),形成周期性激振力。通過調(diào)整偏心塊夾角或電機(jī)轉(zhuǎn)速,無級調(diào)節(jié)激振力大小及振動頻率,適應(yīng)不同工藝需求。
二、?YZU系列振動源三相異步電機(jī)特點(diǎn)
1、全封閉防塵結(jié)構(gòu),支持粉塵環(huán)境作業(yè);采用強(qiáng)化軸承設(shè)計,維護(hù)周期長,僅需定期潤滑。
2、激振力與功率匹配度高,體積小、重量輕;振幅穩(wěn)定(基于非共振原理),噪音≤75dB。
3、激振力范圍廣,支持多機(jī)組合實現(xiàn)垂直/水平復(fù)合振動模式,適配復(fù)雜工況。
4、可定制特殊電壓(如660V)、頻率(60Hz)或耐高溫/高海拔。
三、?YZU系列振動源三相異步電機(jī)參數(shù)及外形尺寸
型號 | 激 振力(N) | 額定轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 額定功率 (Kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 | |
YZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 | |
YZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
YZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZU-8-2 | 800 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 | |
YZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
YZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |
YZU-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZU-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | |
YZU-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |
YZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |
YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 | |
YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZU-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZU-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 36 (52) | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-140-4 | 140000 | 1440 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 700 | |
YZU-3-6 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 | |
YZU-5-6 | 5000 | 960 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
YZU-8-6 | 8000 | 960 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |
YZU-10-6 | 10000 | 960 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZU-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |
YZU-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 | |
YZU-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZU-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 210 | |
YZU-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 (45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-75-6 | 75000 | 960 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35 (52) | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-100-6 | 100000 | 960 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |
YZU-140-6 | 140000 | 960 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6-45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 | |
YZU-5-8 | 5000 | 720 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZU-10-8 | 10000 | 720 | 0.75 | 2.4 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 145 | |
YZU-20-8 | 20000 | 720 | 1.5 | 4.3 | 350 | 220 | 190 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 210 | |
YZU-30-8 | 30000 | 720 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-50-8 | 50000 | 720 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZU-75-8 | 75000 | 720 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |
YZU-100-8 | 100000 | 720 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6-45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 |
振動源三相異步電動機(jī)為各類振動機(jī)械通用激振源。如振動給料機(jī),振動輸送機(jī)、振動烘干機(jī)、振動放礦機(jī)、振動落砂機(jī)、振動篩分機(jī)、料倉的振動防閉塞等。可廣泛應(yīng)用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等待業(yè),深受廣大用戶歡迎。
環(huán)境溫度:不超過40oC 海 拔:不超過1000米
電源電壓:380伏 電源頻率:50赫茲
防護(hù)等級:IP54 IP55 接 法:Y 或 Δ
絕緣等級:B、F 工作方法:S1(連續(xù))
秉持“專一、專注”的精神,提供匠心產(chǎn)品,服務(wù)全球千萬用戶
實力雄厚 · 設(shè)備優(yōu)良 · 質(zhì)量保證 · 用戶至上 · 合作共贏
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:屠經(jīng)理 13403738206
電話:0373-3053536
24小時售后服務(wù)電話:15136763076
郵箱:xxgzzd@163.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市北環(huán)工業(yè)園區(qū)
關(guān)注我們
關(guān)注我們
官方抖音
快捷方式
13403738206
掃一掃 關(guān)注我們
掃一掃 關(guān)注我們